1. Inspeksi Pra-Mulai
1) Periksa peralatan apakah ada deformasi parah atau kerusakan parah pada cat (lecet kecil selama pengangkutan adalah normal).
2) Periksa apakah ada benda asing di tangki pencampur (air lumpur akan menjadi koagulasi di tangki ini, dan kami juga menyebutnya tangki koagulasi), apakah badan filter telah mengosongkan lumpur, dan apakah ada blok lumpur di kepala dari poros spiral.
2. Persiapan
1) Pastikan sambungan pipa peralatan sudah benar dan beroperasi secara normal setelah dinyalakan.
2) Persiapkan sistem dosis dan bahan kimia yang diperlukan untuk peralatan, yang biasanya kationik PAM, dengan berat molekul 8000-10000. (PS: Default yang biasa adalah 2-5kg bubuk ditambahkan ke 1000L air, diencerkan dan diaduk selama 60 menit. Jumlah spesifik dapat bervariasi tergantung pada kondisi lokasi, dan data hanya untuk referensi.)
1) Nyalakan mesin dan nyalakan motor utama dan mixer, amati arah putaran motor utama untuk memastikan sudah benar;
2) Nyalakan pompa dosis koagulan, pompa pengumpan lumpur, dan motor pencampur koagulasi secara berurutan;
3) Sesuaikan pemberian lumpur dan jumlah dosis untuk memastikan bahwa partikel koagulasi lumpur lebih besar dari ukuran kedelai, dan lumpur dan air dipisahkan (lihat Gambar 1 dan Gambar 2);
4) Gunakan konverter frekuensi untuk menyesuaikan kecepatan seluruh poros spiral (kisaran: 30-50, lihat Gambar 3), dan sesuaikan jarak Pelat Ujung dengan mengencangkan sekrup pelat tekanan lumpur (lihat Gambar 4) untuk mencapai volume pemrosesan dan kadar air terbaik.
Gambar 1 Gambar 2
Gambar 3 Gambar 4
4. Inspeksi Pasca Startup
1) Matikan pompa pengumpan lumpur untuk menghentikan pengumpanan lumpur;
2) Matikan pompa dosis koagulan dan sistem dosis untuk menghentikan dosis;
3) Kuras tangki pencampur dan hentikan motor pencampur koagulasi;
4) Tunggu hingga semua lumpur habis (tidak kurang dari 30 menit), semprotkan filter secara manual
5) Matikan catu daya.
1) Tetapkan waktu mulai-berhenti yang masuk akal untuk operasi otomatis, dan selesaikan seluruh proses sesuai kebutuhan;
2) Sesuaikan "tabung kontrol aliran" ke ketinggian yang sesuai sesuai dengan konsentrasi lumpur yang berbeda;
3) Pembebanan lumpur yang berlebihan sangat dilarang untuk mencegah lumpur terakumulasi di bagian penebalan mesin dewatering karena lumpur yang berlebihan;
4) Terak besar, kayu, balok logam, dan padatan keras lainnya dilarang keras mengalir ke pompa lumpur dan filter mesin dewatering;
5) Saat membersihkan secara manual, jangan menuangkan air ke komponen listrik seperti motor dan kotak kontrol;
6) Ganti atau tambahkan oli pelumas roda gigi secara teratur ke peredam (setiap tiga bulan sekali);
7) Periksa apakah mur di berbagai lokasi seperti badan filter kendor secara teratur (sebulan sekali);
8) Melakukan pemeliharaan setiap tiga bulan sekali.
Item Inspeksi Harian
Lokasi pemeriksaan | Item inspeksi | Memeriksa |
Motor listrik | Apakah motor berjalan normal? | □ |
Apakah ada suara yang tidak normal? | □ | |
Apakah ada getaran? | □ | |
Piring terakhir | Apakah celah diatur dengan tepat? | □ |
Apakah perubahan kadar air lumpur yang dikeringkan terlalu besar? | □ | |
Badan Pengepres Sekrup | Apakah konten padat filtratnya abnormal? | □ |
Tangki Pengukur | Apakah ada lumpur yang menumpuk di sekitar pipa refluks dan bendung? | □ |
Tangki Pencampur | Apakah ada lumpur yang terkumpul di sekitar tabung aliran dan elektroda? | □ |
Sudahkah terbentuk bunga Alum yang sesuai? | □ |
Item Pemeriksaan Reguler
Lokasi pemeriksaan | Item inspeksi | Memeriksa |
Kabinet Kontrol Listrik | Apakah semua lampu indikator menyala normal? | □ |
Motor listrik | Apakah ada pemanasan abnormal? | □ |
Apakah ada kebocoran oli? | □ | |
Apakah nilai saat ini mirip dengan biasanya? | □ | |
Timer | Apakah berjalan sesuai dengan nilai yang ditetapkan? | □ |
Penggerak Frekuensi Variabel (PKS) | Apakah beroperasi menurut nilai yang ditetapkan? | □ |
Apakah ada panas yang tidak normal? | □ | |
Apakah tampilan layar dan LED menyala normal? | □ | |
Badan Pengepres Sekrup | Apakah cincin bergerak itu bergerak? | □ |
Apakah ada sejumlah besar filtrat bocor di antara cincin? | □ | |
Katup Solenoid | Apakah itu beroperasi? | □ |
Bisakah itu beralih secara normal? | □ | |
Apakah airnya bocor? | □ | |
Tangki Pengukur | Apakah tingkat aliran masuk berubah? | □ |
Baut dan Mur | Apakah mereka longgar? | □ |
Pemipaan dan Katup | Apakah mereka longgar? | □ |
Apakah itu rusak atau rusak? | □ |
Penanganan situasi abnormal
Lokasi Pengecualian | Konten Pengecualian | Kemungkinan Alasan | Tindakan yang Sesuai |
Kabin Kontrol Listrik | Lampu tidak menyala | Bohlam telah melampaui umur layanannya | Ganti bohlam |
Motor listrik | Tidak berlari | Kelebihan muatan | Hubungi perusahaan kami atau agensi |
Motornya sendiri rusak | Ganti Motornya | ||
Kontak yang buruk | Periksa jalurnya | ||
Pemanasan yang tidak normal | Kelebihan muatan | Kurangi beban | |
Motornya rusak | Ganti Motornya | ||
Tegangan terlalu tinggi (rendah) | Periksa voltase | ||
Suara yang tidak normal | Motornya rusak | Ganti Motornya | |
Benda asing bercampur di impeller | Bersihkan benda asing atau ganti motornya | ||
Getaran | Baut longgar | Kencangkan Baut | |
Motor rusak | Ganti motornya | ||
Kebocoran minyak | Motor rusak | Ganti motornya | |
Timer | Tidak berlari | Kontak yang buruk | Periksa jalurnya |
Tidak berjalan menurut nilai yang ditetapkan | Pewaktu kegagalan | Ganti Timer | |
Konverter Frekuensi | Tidak berjalan menurut nilai yang ditetapkan | Metode pengaturan salah | Silakan merujuk ke panduan konverter frekuensi |
Pemanasan yang tidak normal | Mulai dan berhenti terlalu sering | Silakan merujuk ke panduan konverter frekuensi | |
Tegangan terlalu tinggi (rendah) | Silakan merujuk ke panduan konverter frekuensi | ||
Getaran | Baut tetap longgar | Mengencangkan | |
Konverter frekuensi kegagalan | Ganti konverter frekuensi | ||
Tampilan layar dan Lampu LED tidak menyala | Kontak yang buruk | Periksa jalurnya | |
Konverter frekuensi kegagalan | Ganti konverter frekuensi | ||
Piring terakhir | Tidak disesuaikan dengan celah yang cocok | Baut tetap longgar | Sesuaikan dengan celah yang sesuai lalu kencangkan bautnya |
Perubahan kadar air sludge cake terlalu besar | Karakteristik lumpur telah berubah | Silakan lihat manual. | |
Badan Pengepres Sekrup | Spindel diblokir | Spindel diblokir oleh lumpur | Operasi terbalik akan mengarahkan lumpur keluar |
Terlalu banyak kebocoran lumpur dari jahitan filter | Tidak ada bunga tawas yang cocok telah terbentuk | Silakan merujuk ke manual | |
Masukan lumpur terlalu banyak | Kurangi input lumpur melalui tabung pengatur ketinggian cairan | ||
Kecepatan rotasi dari poros sekrup terlalu lambat | Meningkatkan kecepatan putaran dari poros sekrup | ||
Isi padat dari cairan yang disaring terlalu tinggi | Tidak ada bunga tawas yang cocok telah terbentuk | Silakan merujuk ke manual | |
Masukan lumpur terlalu banyak | Kurangi input lumpur melalui tabung pengatur ketinggian cairan | ||
Kecepatan rotasi dari poros sekrup terlalu lambat | Meningkatkan kecepatan putaran dari poros sekrup | ||
Katup Solenoid | Tidak berlari | Kabel yang buruk | Periksa jalurnya |
Benda asing bercampur | Bersihkan benda asing | ||
Gerbang ditutup | Buka bagian itu | ||
Tidak dapat sepenuhnya beralih | Benda asing bercampur | Bersihkan benda asing | |
Kegagalan Katup Solenoid | Ganti Katup Solenoid | ||
Kebocoran | Benda asing bercampur | Bersihkan benda asing | |
Tangki Pengukur | Lumpur menumpuk di sekitar pipa refluks dan bendung | -- | Membersihkan lumpur yang terakumulasi |
Tangki Pencampur | Lumpur menumpuk di pipa aliran laminar atau elektroda | -- | Membersihkan lumpur yang terakumulasi |
Baut dan Mur | Longgar | -- | Mengencangkan |
Pemipaan dan Katup | Longgar | -- | Mengencangkan |
Pecah atau kerusakan | -- | Ganti bagian yang rusak. |
Tindakan Pencegahan Untuk Waktu Henti Jangka Panjang